Ayo Renungkan Lagi!
Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, lakukan penilaian diri dan kelompok untuk meningkatkan kinerja pada kegiatan pembelajaran selanjutnya!
Petunjuk: Berikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan saat kegiatan pembelajaran berlangsung!
Penilaian Diri| No | Indikator Penilaian | Checklist | |
|---|---|---|---|
| Ya | Tidak | ||
| 1. | Saya telah memahami konsep pengertian entalpi, pengukuran entalpi, dan termokimia | ||
| 2. | Saya berkontribusi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan | ||
| 3. | Saya dapat memberikan argumentasi terhadap fenomena yang diberikan | ||
| 4. | Saya berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok | ||
| 5. | Saya membantu anggota kelompok saat mengalami kesulitan | ||
1. Apa hal menarik yangAnda temukan pada kegiatan pembelajaran ini?
2. Apa tantangan yang Anda hadapi saat melakukan kegiatan pembelajaran?
| No | Indikator Penilaian | Checklist | |
|---|---|---|---|
| Ya | Tidak | ||
| 1. | Setiap anggota kelompok memahami konsep pengertian entalpi, pengukuran entalpi, dan termokimia | ||
| 2. | Setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi | ||
| 3. | Setiap anggota kelompok memberikan ide dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan | ||
| 4. | Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan | ||
| 5. | Setiap anggota kelompok saling mendukung dalam kegiatan pembelajaran | ||
Penilaian Kinerja Kelompok
1. Apa kekuatan terbesar yang dimiliki oleh kelompok?
2. Apa hal yang perlu diperbaiki oleh setiap anggota kelompok?
